통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,296.00 | ▲ 5.00 | 0.39 | 1,318.68 | 1,273.32 | 1,308.50 | 1,283.50 | 바로가기 |
JPY 일본 | 950.22 | ▲ 2.35 | 0.25 | 966.84 | 933.60 | 959.43 | 941.01 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,363.91 | ▲ 6.81 | 0.50 | 1,390.91 | 1,336.91 | 1,377.54 | 1,350.28 | 바로가기 |
CNY 중국 | 193.48 | ▲ 1.13 | 0.59 | 205.08 | 183.81 | 195.41 | 191.55 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 165.15 | ▲ 0.63 | 0.38 | 168.43 | 161.87 | 166.80 | 163.50 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,578.92 | ▲ 3.77 | 0.24 | 1,610.34 | 1,547.50 | 1,594.70 | 1,563.14 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,362.92 | ▲ 14.34 | 1.06 | 1,390.04 | 1,335.80 | 1,376.54 | 1,349.30 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 1,006.84 | ▲ 3.34 | 0.33 | 1,026.87 | 986.81 | 1,016.90 | 996.78 | 바로가기 |
AUD 호주 | 891.65 | ▼ 2.24 | -0.25 | 909.39 | 873.91 | 900.56 | 882.74 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 807.02 | ▼ 0.63 | -0.08 | 823.07 | 790.97 | 815.09 | 798.95 | 바로가기 |
0 9374
2022-06-29 62
2022-06-29 68
2022-06-28 248
2022-06-24 365
2022-06-24 110
2022-06-23 284
2022-06-23 238
2022-06-23 221
2022-06-21 300